Горизонтальный токарный станок BC37
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ BC37 от BOCHI — это идеальное решение для профессиональной обработки деталей средней сложности. Станок оснащен монолитной плоской станиной и наклонной на 30° кареткой, что обеспечивает компактную конструкцию и высокий рабочий диаметр при минимальной занимаемой площади. Большая револьверная головка позволяет использовать широкий спектр инструментов без взаимных помех, обеспечивая высокую точность и стабильность обработки. BC37 комплектуется отечественной числовой системой управления, которая позволяет выполнять точение внешних и внутренних цилиндров, конусов, арок, нарезку всех видов резьбы, сверление, расточку, развёртывание и зенкерование отверстий. Станок идеально подходит для серийного производства в автомобильной и промышленной сферах, обеспечивая высокую производительность, долговечность и точность обработки деталей.
| Описание | Ед. изм. | BC37 series | BC3731 | BC3751 | BC3751L |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | мм | Φ550 | — | — | — |
| Максимальная длина обрабатываемого изделия | мм | — | 310 | 510 | — |
| Максимальный диаметр точения | мм | Φ370 | — | — | — |
| Максимальный диаметр над салазками | мм | Φ330 | — | — | — |
| Диаметр гидравлического патрона | дюйм | 8 | — | — | — |
| Нос шпинделя | — | GB5900.1 A2-6 | — | — | — |
| Конус шпинделя | — | 1:20 | — | — | — |
| Сквозное отверстие шпинделя | мм | Φ66 | — | — | — |
| Диаметр подшипника шпинделя (передний/задний) | мм | Φ100/Φ90 | — | — | — |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 50–4500 | — | — | — |
| Мощность мотора шпинделя | кВт | 11/15 | — | — | — |
| Максимальный ход задней бабки | мм | 150 | — | — | 350 |
| Конус задней бабки (Морзе) | № | 4# / 5# | — | — | — |
| Угол поворота каретки | ° | 30° | — | — | — |
| Скорость быстрого перемещения X/Z | мм | 210/350 | 210/550 | — | — |
| Скорость быстрого перемещения X/Z | м/мин | 30/30 | 42/60 | — | — |
| Крутящий момент серводвигателя X/Z | Н·м | 10/15 | — | — | — |
| Диаметр шариковинтов X/Z | мм | Φ32 | — | — | — |
| Сечение инструмента (точение/расточка) | мм | 25×25 / Φ40 | — | — | — |
| Мощность | кВА | 23 | — | — | — |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 1929×2754×1794 | 2254×2754×1794 | 2254×3093×1794 | — |
| Масса станка | кг | 4100 | 4400 | — | — |
Спасибо!
Ваша заявка принята
Спасибо!
Ваша заявка принята

