5-осевой обрабатывающий центр BOCHI BMC500TV
Обрабатывающий центр BMC500TV — это высокотехнологичное решение для комплексной токарно-фрезерной обработки сложных поверхностей и многогранных деталей. Станок идеально подходит для судостроения, автомобилестроения, производства режущего инструмента, скоростных железных дорог, медицинского оборудования, пресс-форм и IT-индустрии. BMC500TV сочетает в себе точность фрезерной и токарной обработки, возможность работы с тяжёлыми и сложными заготовками, высокую скорость подачи и смены инструмента, а также автоматизированную систему управления, обеспечивая максимальную производительность и оптимизацию производственного процесса. Это оборудование подходит для предприятий, стремящихся сочетать высокую точность с универсальностью обработки и минимизацией времени переналадки.
| Технические характеристики BMC500TV | ||
|---|---|---|
| Параметр | Единица | Значение |
| Перемещение по оси X (левая/правая сторона стола) | мм | 820 |
| Перемещение по оси Y (перед/назад палеты) | мм | 500 |
| Перемещение по оси Z (вверх/вниз шпиндельная головка) | мм | 550 |
| Угол поворота стола B (фрезерный режим) | ° | ±130 |
| Угол поворота стола C (фрезерный режим) | ° | 360 |
| Расстояние от оси стола до фрезерного шпинделя (X лев/право, стол горизонтально) | мм | -370 ~ 450 |
| Расстояние от оси стола до фрезерного шпинделя (Y вперед/назад, стол горизонтально/вертикально) | мм | -250 ~ 250 |
| Расстояние от верхней поверхности стола до торца фрезерного шпинделя | мм | 0 ~ 550 |
| Расстояние от верхней поверхности стола до торца токарного инструмента | мм | 31 ~ 581 |
| Рабочий стол | ||
| Размер стола | мм | Ø400 |
| Допустимый вес заготовки (центр) | кг | 150 |
| Форма стола | – | 14H8*5 |
| Высота от основания до рабочей поверхности стола | мм | 1010 |
| Скорость вращения стола (токарный режим) | об/мин | 30 ~ 1500 |
| Фрезерный шпиндель | ||
| Скорость вращения | об/мин | 100 ~ 15000 (20000) |
| Хвостовик инструмента | – | BT40 |
| Державка токарного инструмента | ||
| Хвостовик инструмента | – | BBT40 (двусторонняя фиксация) |
| Скорости перемещения | ||
| Макс. скорость перемещения X/Y/Z | м/мин | 48 |
| Скорость оси B (фрезерный режим) | об/мин | 30 |
| Скорость оси C (фрезерный режим) | об/мин | 80 |
| Подача резания X/Y/Z | м/мин | 1 ~ 48 |
| Подача B (фрезерный режим) | об/мин | 1 ~ 30 |
| Подача C (фрезерный режим) | об/мин | 1 ~ 80 |
| Система автоматической смены инструмента (ATC) | ||
| Хвостовик инструмента для фрезерного шпинделя | – | BT40 |
| Хвостовик инструмента для токарной державки | – | BBT40 |
| Стойка инструмента | – | JIS B6339-3 JJ-40 |
| Количество инструментов | шт | 32 |
| Макс. диаметр инструмента (соседние позиции доступны) | мм | 75 |
| Макс. диаметр инструмента (соседние позиции недоступны) | мм | 130 |
| Макс. длина инструмента | мм | 250 |
| Макс. вес инструмента | кг | 7.5 |
| Моторы | ||
| Мощность фрезерного шпинделя | кВт | 24 |
| Крутящий момент фрезерного шпинделя | Н·м | 35.8 |
| Крутящий момент оси B | Н·м | 1569 |
| Мощность C оси стола | кВт | 47 |
| Крутящий момент C оси стола | Н·м | 428 |
| Крутящий момент X/Y/Z | Н·м | X:27 / Y:27 / Z:36 |
| Мотор ATC (MG/ARM цикл) | кВт | 0.4 / 0.56 |
| Мотор гидравлического давления | кВт | 3.7 |
| Мотор насоса охлаждающей жидкости | кВт | 1.8 |
| Мотор чиллера охлаждающей жидкости | кВт | 4.636 |
| Мотор спирального конвейера стружки | кВт | 0.1 × 2 |
| Мотор цепного конвейера стружки | кВт | 0.2 |
| Мотор центрального выхода СОЖ (токарная державка) | кВт | 0.25 |
| Электропитание | ||
| Мощность | кВА | 120 |
| Напряжение | В | AC380V ±10% |
| Частота питания | Гц | 50 ± 1 |
| Давление воздуха | МПа | 0.5 ~ 0.7 |
| Расход воздуха (ANR) | л/мин | 550 |
Спасибо!
Ваша заявка принята
Спасибо!
Ваша заявка принята

