| Описание | Ед. изм. | CK7620P |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | мм | Φ400 |
| Максимальный диаметр над салазками | мм | Φ105 |
| Рекомендуемый диаметр/длина заготовки | мм | Φ100/180 |
| Максимальный диаметр точения | мм | Φ200 |
| Максимальный диаметр прутка (полый патрон/цанга) | мм | Φ51/Φ42 |
| Диаметр гидравлического патрона | мм | Φ210 |
| Нос шпинделя | — | A2-6 (GB/T5900.1) |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | мм | Φ62 |
| Диаметр подшипника шпинделя (передний/задний) | мм | Φ100/Φ90 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 90–4000 |
| Мощность главного мотора (cont/30min) | кВт | 7.5 |
| Угол наклона станины | ° | 60° |
| Ход по X/Z | мм | 400/300 |
| Скорость быстрого перемещения X/Z | мм/мин | 16/16 |
| Диаметр шарикового винта X/Z | мм | Φ32/Φ40 |
| Количество позиций револьверной головки | шт | 6–8 |
| Сечение инструмента (точение/расточка) | мм | 20×20/Φ32 |
| Электропитание | кВА | 20 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2300×1480×1750 |
| Масса станка | кг | 3200 |
Горизонтальный токарный станок CK7620P
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ CK7620P от BOCHI создан для высокоточной и эффективной обработки различных деталей цилиндрической и конической формы. Станок выполнен из высокопрочного чугуна с интегрированной конструкцией станины и наклонной направляющей, что обеспечивает высокую жесткость и устойчивость к вибрациям. Использование точного сквозного шпинделя, линейных направляющих и качественных подшипников ведущих производителей позволяет достигать точности обработки уровня IT6. CK7620P идеально подходит для массового производства автомобильных, моторных, гидравлических и подшипниковых деталей, обеспечивая надежность, долговечность и высокую производительность даже при сложных операциях, включая нарезку резьбы, обработку внутренних и наружных цилиндров и дуговых поверхностей.
Спасибо!
Ваша заявка принята
Спасибо!
Ваша заявка принята

