Обрабатывающий центр BOCHI BL20-HSY
Обрабатывающий центр BL20-HSY от BOCHI — это высокоскоростной и высокоточный токарно-фрезерный станок с ЧПУ, оснащённый двойным электрическим шпинделем, 12-позиционной серво-револьверной головкой и высокопрочной роликовой линейной направляющей. Наличие оси Y и двойной оси C позволяет выполнять полный комплекс токарной и фрезерной обработки заготовок, значительно сокращая время переналадки и повышая эффективность производства. Станок идеально подходит для промышленной обработки деталей в автомобильной, машиностроительной и других отраслях, обеспечивая точность и стабильность на всех этапах обработки.
| Параметр | Единица измерения | BL20-HSY |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | мм | Φ695 |
| Максимальная длина токарной обработки | мм | 500 |
| Максимальный диаметр токарной обработки | мм | Φ340 |
| Стандартный рабочий диаметр | мм | 360 |
| Максимальный диаметр прутка | мм | Φ65 |
| Диаметр патрона основного шпинделя | дюйм | 8'' пустотелый |
| Сквозное отверстие шпинделя | мм | Φ76 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 35-5000 |
| Мощность двигателя шпинделя BMT (основной) | кВт | 21.5 (40%ED) / 19.6 |
| Диаметр патрона подшпинделя | дюйм | 6'' пустотелый |
| Сквозное отверстие подшпинделя | мм | Φ53 |
| Скорость подшпинделя | об/мин | 35-6000 |
| Мощность двигателя подшпинделя | кВт | 12.6 (40%ED) / 10.3 |
| Вместимость инструментальной головки | шт | 12 |
| Скорость шпинделя фрезерования | мм | 25-125 |
| Размеры инструмента (диаметр отверстия) | мм | 25 / Φ40 |
| Мощность двигателя фрезерного шпинделя (40%ED) | кВт | 4 / 5.5 |
| Скорость быстрого перемещения X/Z/Y | м/мин | 30 / 10 / 30 / 30 |
| Ход по осям X/Z/Y | мм | 190 / ±50 / 605 / 580 |
| Электропитание | кВА | 55 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 3050×2130×1755 |
| Вес станка (нетто) | кг | 4850 |
ООО "КБК ТЕХНОЛОГИИ". Все права защищены. 2023Политика
конфиденциальности
Спасибо!
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, что бы обсудить детали и
ответить на вопросы
Ошибка при отправке!
Попробуйте позднее
Спасибо!
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, что бы обсудить детали и
ответить на вопросы
Ошибка при отправке!
Попробуйте позднее

