5-осевой обрабатывающий центр BOCHI FMC-600V
FMC-600V — это высокоточный 5-осевой вертикальный обрабатывающий центр, разработанный для эффективной обработки сложных и прецизионных деталей. Станок оснащён двухколонной возвышенной конструкцией и верстатным столом качающегося типа с двойным вращением, что позволяет выполнять обработку деталей с двух закреплений, значительно повышая производительность и качество изделий. FMC-600V идеально подходит для работы с газотурбинными компонентами, лопатками компрессоров, мелкими пресс-формами и сложными формами, широко используется в автомобильной, авиационной и инструментальной промышленности, обеспечивая одновременную 5-осевую обработку с высокой точностью и надёжностью.
| Технические характеристики FMC-600V | ||
|---|---|---|
| Параметр | Единица | Значение |
| Перемещения | ||
| Ход по оси X | мм | 700 |
| Ход по оси Y | мм | 760 |
| Ход по оси Z | мм | 500 |
| Уклон оси A | ° | ±120 |
| Индексирование оси C | ° | 360 |
| Рабочий стол | ||
| Размер стола | мм | 600×600 |
| Максимальная масса заготовки | кг | 600 |
| Шпиндель | ||
| Скорость шпинделя | об/мин | 18000 |
| Хвостовик шпинделя | – | HSK A63 |
| Мощность шпинделя | кВт | 35 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола | мм | 100–600 |
| Скорость подачи | ||
| Скорость быстрого перемещения X/Y/Z | м/мин | 48 |
| Максимальная скорость оси A | м/мин | 50 |
| Максимальная скорость оси C | м/мин | 100 |
| Мощность двигателей X/Y/Z | кВт | 4.9 / 2×3.1 / 4.9 |
| Номинальный крутящий момент X/Y/Z | Н·м | 27 / 2×20 / 27 |
| Максимальный крутящий момент оси A | Н·м | 2×2130 |
| Максимальный крутящий момент оси C | Н·м | 1430 |
| Система инструментов | ||
| Количество инструментов | шт | 32 |
| Максимальный диаметр инструмента (с обеих сторон/без ограничения) | мм | 75 / 125 |
| Максимальная длина инструмента | мм | 300 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 8 |
| Электропитание и габариты | ||
| Потребляемая мощность | кВА | 80 |
| Вес станка | кг | 13500 |
ООО "КБК ТЕХНОЛОГИИ". Все права защищены. 2023Политика
конфиденциальности
Спасибо!
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, что бы обсудить детали и
ответить на вопросы
Ошибка при отправке!
Попробуйте позднее
Спасибо!
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, что бы обсудить детали и
ответить на вопросы
Ошибка при отправке!
Попробуйте позднее

