Обрабатывающий центр CH7516GS
Обрабатывающий центр CH7516GS от BOCHI — это высокоскоростной и высокоточный токарный центр с ЧПУ, разработанный с учётом современных технологий оптимизации конструкции, компенсации термических деформаций и динамических исследований. Станок сочетает высокую точность, скорость и эффективность, позволяя выполнять задачи, которые ранее требовали шлифовки, исключительно токарной обработкой. CH7516GS идеально подходит для производства сложных деталей в фармацевтической, медицинской и машиностроительной промышленности, обеспечивая стабильность и надёжность работы.
| Параметр | Единица измерения | CH7516GS |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | мм | Φ450 |
| Максимальный диаметр над салазками | мм | Φ280 |
| Максимальная длина заготовки | мм | 450 |
| Максимальный диаметр токарной обработки | мм | Φ250 |
| Максимальный диаметр прутка | мм | Φ35 |
| Гидравлический патрон | мм | Φ169 |
| Нос шпинделя | - | A2-5 (GB/T5900.1) |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | Φ49 |
| Диаметр подшипника шпинделя (передний/задний) | мм | Φ90/Φ75 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 80-8000 |
| Мощность главного двигателя (непрерывная/30 мин) | кВт | 15/18.7 |
| Хвостовая бабка (диаметр/ход) | мм | Φ70/80 |
| Конус хвостовой бабки | - | MT4 |
| Угол наклона салазок | ° | 45 |
| Ход X/Z оси | мм | 157/460 |
| Скорость быстрого перемещения X/Z оси | м/мин | 42/42 |
| Крутящий момент сервомотора X/Z оси | Нм | 10.3/14.7 |
| Диаметр шариковинтов X/Z оси | мм | Φ32/Φ40 |
| Количество станций/револьверных инструментов | - | 12/6 |
| Размер инструмента (токарный/сверлильный) | мм | 20×20/Φ32 |
| Минимальный угол управления C оси | ° | 0.001 |
| Мощность двигателя револьверного инструмента | кВт | 4.1 |
| Скорость револьверного инструмента | об/мин | 6000 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезеровки/резьбы | мм | Φ10/M10 |
| Электропитание | кВА | 40 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 3740×1780×1930 (с боковым конвейером) |
| Вес станка | кг | 4500 |
ООО "КБК ТЕХНОЛОГИИ". Все права защищены. 2023Политика
конфиденциальности
Спасибо!
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, что бы обсудить детали и
ответить на вопросы
Ошибка при отправке!
Попробуйте позднее
Спасибо!
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, что бы обсудить детали и
ответить на вопросы
Ошибка при отправке!
Попробуйте позднее

