Вертикальный токарный станок CD160
Вертикальный токарный станок с ЧПУ CD160 от BOCHI — это высокопрочный и экономичный станок, сочетающий эффективность и надежность. Станок построен на базе одноколонной конструкции с рабочим столом, фиксированной балкой, квадратной кареткой и одноинструментным держателем, оснащен простой защитой и системой охлаждения. CD160 идеально подходит для обработки различных внутренних и наружных цилиндрических поверхностей, конических и криволинейных форм, включая корпуса электродвигателей, крупные и средние дисковые втулки, крышки и другие детали. Он находит широкое применение в электромеханической, автомобильной, ветроэнергетической, строительной и других отраслях, обеспечивая высокую точность обработки при оптимальных затратах.
| Параметр | Данные |
|---|---|
| Диаметр стола | 1400 мм |
| Макс. диаметр размаха | Φ1600 мм |
| Макс. диаметр точения | Φ1600 мм |
| Макс. длина заготовки | 500/900 мм (подъёмная колонна) |
| Макс. вес заготовки | 4000 кг |
| Скорость вращения стола | 5-150 об/мин |
| Макс. крутящий момент стола | 6300 Н·м |
| Мощность главного мотора (непрерывная / 30 мин) | 22/30 кВт |
| Ход оси X | 900 мм |
| Ход каретки Z | 500/900 мм (подъёмная колонна) |
| Скорость быстрого хода X/Z | 10/10 м/мин |
| Крутящий момент серводвигателя X/Z | 27/27 Н·м |
| Мощность серводвигателя X/Z | 4.2/4.2 кВт |
| Диаметр шарикового винта X/Z | Φ50 / Φ50 мм |
| Количество станций револьверной головки | 3 (одновременно 2) |
| Размер инструмента | 32×32 мм |
| Электропитание | 35 кВА |
| Габариты (Д×Ш×В) | 3300×3200×3400 / 3205×2328×4060 мм (подъёмная колонна, подъёмная защита) |
| Масса станка | 13000 / 14000 кг (подъёмная колонна, подъёмная защита) |
Спасибо!
Ваша заявка принята
Спасибо!
Ваша заявка принята

