5-осевой обрабатывающий центр BOCHI BHR700V
5-осевой токарно-фрезерный обрабатывающий центр BOCHI BHR700V — это высокотехнологичное решение для комплексной высокоточной обработки деталей сложной геометрии за одну установку. Станок выполнен по горизонтальной компоновке с двумя шпинделями и синхронизированными 5 управляемыми осями, что обеспечивает максимальную производительность и точность. Верхняя револьверная головка с поворотной осью B и нижняя силовая револьверная головка позволяют эффективно сочетать токарные и фрезерные операции, включая высокоскоростную обработку. Применение мотор-шпинделей, роликовых линейных направляющих и общего цепного магазина инструмента для токарной и фрезерной обработки делает BHR700V идеальным выбором для серийного и сложного индивидуального производства, где критичны скорость, стабильность и повторяемость результатов.
| Технические характеристики BOCHI BHR700V | |||
|---|---|---|---|
| Параметр | Ед. | Стандарт (с задней бабкой и люнетом) | С противошпинделем и нижней револьверной головкой |
| Макс. диаметр над станиной | мм | Ø700 | Ø700 |
| Макс. диаметр над суппортом | мм | Ø500 | Ø500 |
| Макс. диаметр обработки (верхний / нижний суппорт) | мм | Ø700 / – | Ø700 / Ø490 |
| Макс. длина обработки | мм | 2594 / 1594 | 2594 / 1594 |
| Макс. диаметр прутка через шпиндель | мм | Ø67 | Ø67 |
| Перемещения осей | |||
| Ось X1 | мм | 845 | 845 |
| Ось X2 | мм | – | 270 |
| Ось Z1 | мм | 2680 / 1680 | 2680 / 1680 |
| Ось Z2 | мм | – | 2600 / 1600 |
| Ось W (противошпиндель) | мм | – | 2400 / 1570 |
| Ось Y (верхний суппорт) | мм | 430 (±215) | |
| Ось B | ° | ±120 | |
| Ось C | ° | Поворотная ось | |
| Подачи и скорости быстрых перемещений | |||
| X1 / X2 | м/мин | 36 / – | 36 / 36 |
| Z1 / Z2 | м/мин | 36 / – | 36 / 36 |
| Ось Y | м/мин | 36 | |
| Ось W | м/мин | 8 | 30 |
| Ось B | об/мин | 40 | |
| Ось C | об/мин | 200 | |
| Тип направляющих X/Y/Z/W | Роликовые линейные направляющие | ||
| Главный шпиндель | |||
| Размер патрона | дюйм | 10" | |
| Скорость вращения | об/мин | макс. 4000 | |
| Мощность (S6-40% / S1-100%) | кВт | 26,8 / 20,9 | |
| Номинальный / макс. крутящий момент | Н·м | 200 / 330 | |
| Точность позиционирования оси C | ° | 0,0001 | |
| Нос шпинделя | A2-8 | ||
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | Ø82 | |
| Внутренний диаметр подшипника шпинделя | мм | Ø130 | |
| Система ЧПУ | |||
| ЧПУ | SIEMENS Sinumerik ONE | ||
| Габариты и масса | |||
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 8315 × 4436 × 3835 | |
| Масса (нетто / брутто) | кг | 26000 / 28000 | |
Спасибо!
Ваша заявка принята
Спасибо!
Ваша заявка принята

