| Описание | Ед. изм. | CK7530.800 | CK7530F | CK7530 | CK7530.2000 | CK7530.3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | мм | φ670/φ470 | φ670/φ470 | φ670/φ470 | φ670/φ470 | φ670/φ470 |
| Максимальная длина обрабатываемого изделия | мм | 800 | 800 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Максимальный диаметр точения | мм | φ600/(φ550) | φ600/(φ550) | φ600/(φ550) | φ600/(φ550) | φ600/(φ550) |
| Максимальный диаметр прутка | мм | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 |
| Диаметр гидравлического патрона | мм | φ305 | φ305 | φ305 | φ305 | φ305 |
| Нос шпинделя | — | A2-8(GB5900.1) | A2-8(GB5900.1) | A2-8(GB5900.1) | A2-8(GB5900.1) | A2-8(GB5900.1) |
| Сквозное отверстие шпинделя | мм | φ105 | φ105 | φ105 | φ105 | φ105 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 25–2500 | 25–2500 | L:12–830 H:50–2500 | 25–2500 | 25–2500 |
| Мощность шпинделя (кВт) | кВт | 22/30;22/26(с редуктором) | 22/30;22/26(с редуктором) | 22/30;22/26(с редуктором) | 22/30;22/26(с редуктором) | 22/30;22/26(с редуктором) |
| Диаметр/ход задней бабки | мм | φ110/150 | φ110/150 | φ110/150 | φ110/150 | φ110/150 |
| Конус задней бабки (Морзе) | № | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |
| Угол наклона станка | ° | 60° боковой | 45° задний | 60° боковой | 60° боковой | 60° боковой |
| Ход по X/Z | мм | 325/880 | 325/880 | 325/1550 | 325/2050 | 325/3100 |
| Скорость быстрого перемещения X/Z | м/мин | 12/16 | 12/12 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| Количество станций револьверной головки | шт | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| Сечение инструмента (точение/расточка) | мм | 32×32/φ50 | 32×32/φ50 | 32×32/φ50 | 32×32/φ50 | 32×32/φ50 |
| Электропитание | кВА | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 3820×2100×2152 | 3900×2160×2300 | 4822×2130×2300 | 5320×2130×2180 | 6770×2130×2180 |
| Масса станка | кг | 8330 | 8600 | 9730 | 12000 | 17000 |
Горизонтальный токарный станок CK7530
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ CK7530 от BOCHI — это высокотехнологичный станок, сочетающий в себе высокую жесткость, динамическую и статическую стабильность, а также передовую конструкцию основных узлов. Станок изготовлен из высокопрочного чугуна, имеет цельнолитую станину и наклонные направляющие, высокоточный шпиндель с отверстиями и гидравлический патрон. Многостаночная револьверная головка обеспечивает непрерывную индексацию и быстрый выбор инструмента, позволяя выполнять высокоточные и сложные токарные операции. Станок оборудован системами ЧПУ японского FANUC и немецкого Siemens, а гидравлические компоненты и патроны — высокого качества. Полностью закрытая защита предотвращает утечку масла, воды и электричества, а мощный шпиндель и точная механика делают станок идеальным для серийного производства деталей сложной конфигурации, в том числе для автомобильной, авиационной, машиностроительной и других отраслей.
Спасибо!
Ваша заявка принята
Спасибо!
Ваша заявка принята

