| Описание | Ед. изм. | 1500 | 2000 | 3000 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | мм | φ850 | φ850 | φ850 |
| Максимальный диаметр над салазками | мм | φ600 | φ600 | φ600 |
| Максимальный диаметр точения | мм | φ750 | φ750 | φ750 |
| Максимальная длина обрабатываемого изделия | мм | 1500 | 2000 | 3000 |
| Диаметр гидравлического патрона | мм | φ530 | φ530 | φ530 |
| Нос шпинделя | — | A2-11 (GB5900.1) | A2-11 (GB5900.1) | A2-11 (GB5900.1) |
| Сквозное отверстие шпинделя | мм | φ135 | φ135 | φ135 |
| Скорость шпинделя | об/мин | L:8–530 H:30–1200 | L:8–530 H:30–1200 | L:8–530 H:30–1200 |
| Мощность главного мотора (cont/30мин) | кВт | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
| Диаметр/ход задней бабки | мм | 150/150 | 150/150 | 150/150 |
| Конус задней бабки (Морзе) | № | 6 | 6 | 6 |
| Угол наклона станка | ° | 60° | 60° | 60° |
| Ход по X/Z | мм | 385/1540 | 385/2040 | 385/3050 |
| Скорость быстрого перемещения X/Z | м/мин | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| Количество станций револьверной головки | шт | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| Сечение инструмента (точение/расточка) | мм | □32×32/60 | □32×32/60 | □32×32/60 |
| Электропитание | кВА | 75 | 75 | 75 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 5420×2800×2770 | 5870×2683×2649 | 7360×2800×2770 |
| Масса станка | кг | 15000 | 16000 | 20000 |
Горизонтальный токарный станок CK7550
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ CK7550 от BOCHI — это полнофункциональный высокотехнологичный станок для обработки крупных заготовок с максимальной точностью и стабильностью. Станок выполнен из высокопрочного чугуна, имеет цельнолитую станину, наклонные направляющие и высокоточный шпиндель с отверстиями, оснащенный гидравлическим патроном. Многостаночная револьверная головка обеспечивает непрерывную индексацию и быструю замену инструмента, что значительно повышает производительность. Широкая область применения, высокая степень автоматизации, современная система ЧПУ и надежные механические компоненты делают CK7550 идеальным решением для серийного производства деталей сложной конфигурации в машиностроении, автомобильной, авиационной и энергетической отраслях.
Спасибо!
Ваша заявка принята
Спасибо!
Ваша заявка принята

