Горизонтальный токарный станок CK7516
Горизонтальный токарный станок с ЧПУ CK7516 от BOCHI — это высокопрочная и надежная машина, предназначенная для точной обработки металлических деталей. Станок изготовлен из высокопрочного чугуна с монолитной станиной и наклонной направляющей, обеспечивая устойчивость к вибрациям и длительный срок службы. Конструкция включает сквозной шпиндель, что позволяет обрабатывать длинные заготовки, а низкий уровень шума достигается за счет применения специальных подшипников шпинделя и винтов подачи. Многостаночный револьверный суппорт обеспечивает непрерывную индексацию и замену инструмента на ближайшей позиции, что значительно ускоряет производственный процесс. Станок поддерживает системы ЧПУ различных брендов, включая японский FANUC 0I-TF и немецкий Siemens 828D, а также может быть оснащен любыми другими системами по выбору заказчика. CK7516 идеально подходит для серийного производства деталей с высокой точностью и повторяемостью, в автомобильной, машиностроительной и промышленной отраслях.
| Описание | Ед. изм. | CK7516 | CK7516.1000 | CK7516A | CK7516A.1000 | CK7516C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальный диаметр над станиной | мм | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
| Максимальный диаметр над салазками | мм | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 |
| Максимальная длина обрабатываемого изделия | мм | 400 | 1000 | 400 | 1000 | 400 |
| Максимальный диаметр точения | мм | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 |
| Максимальный диаметр прутка | мм | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 |
| Диаметр гидравлического патрона | мм | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 |
| Нос шпинделя | — | A2-5 (GB/T5900.1) | A2-5 (GB/T5900.1) | A2-5 (GB/T5900.1) | A2-5 (GB/T5900.1) | A2-5 (GB/T5900.1) |
| Сквозное отверстие шпинделя | мм | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 |
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 55–5500 | 55–5500 | 80–3500 | 80–3500 | 55–5500 |
| Мощность мотора шпинделя | кВт | 11/15 | 11/15 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 |
| Диаметр и ход задней бабки | мм | Φ70 / 80 | Φ70 / 80 | Φ70 / 80 | Φ70 / 80 | Φ70 / 80 |
| Конус задней бабки (Морзе) | № | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| Угол наклона каретки | ° | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Ход по X/Z | мм | 165/410 | 165/1030 | 165/410 | 165/1030 | 165/410 |
| Скорость быстрого перемещения X/Z | м/мин | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 30/24 |
| Количество инструментальных позиций / револьверных станций | шт | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| Сечение инструмента (точение/расточка) | мм | 20×20 / Φ32 | 20×20 / Φ32 | 20×20 / Φ32 | 20×20 / Φ32 | 20×20 / Φ32 |
| Электропитание | кВА | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2370×1670×1970 | 3195×1695×1970 | 2370×1670×1970 | 3195×1695×1970 | 2370×1670×1970 |
| Масса станка | кг | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 |
Спасибо!
Ваша заявка принята
Спасибо!
Ваша заявка принята

