5-осевой обрабатывающий центр BOCHI BMC-630V
BMC-630V — это высокоточный 5-осевой вертикальный обрабатывающий центр, созданный для комплексной фрезерной обработки сложных криволинейных и многогранных деталей. Станок оснащён стабильной С-образной конструкцией, высокопрочным основанием, которое поддерживает вращение осей B и C, а также продуманной конструкцией поперечного салазочного типа для осей X/Y. Высокоскоростной электрический шпиндель и прямоприводной поворотный стол CNC обеспечивают максимальную точность обработки. BMC-630V широко применяется в производстве двигателей и редукторов для электромобилей, пресс-форм, робототехники, медицинского оборудования и других отраслей, где критически важна высокая точность и надёжность обработки. Станок сочетает производительность, универсальность и удобство эксплуатации, позволяя оптимизировать процессы фрезерования сложных поверхностей.
| Технические характеристики BMC-630V | ||
|---|---|---|
| Параметр | Единица | Значение |
| Рабочий стол | ||
| Диаметр стола | мм | 630 |
| Максимальная горизонтальная нагрузка | кг | 500 |
| Максимальная вертикальная нагрузка | кг | 300 |
| Угол оси B | ° | -35 ~ +110 |
| Т-образные пазы | шт | 8 × 14H8 |
| Перемещения | ||
| Ось X | мм | 600 |
| Ось Y | мм | 450 |
| Ось Z | мм | 400 |
| Расстояние от носа шпинделя до стола | мм | 150 ~ 550 |
| Шпиндель | ||
| Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 12000 |
| Номинальная скорость шпинделя | об/мин | 2000 |
| Мощность шпинделя | кВт | 11/15 |
| Крутящий момент шпинделя | Н·м | 70/95 |
| Хвостовик шпинделя | – | BT40 |
| Подача | ||
| Направляющие | – | линейные направляющие |
| Мощность двигателей подачи X/Y/Z | кВт | 2.2/2.2/2.2 |
| Скорость быстрого перемещения X/Y/Z | м/мин | 36/36/36 |
| Макс. скорость вращения осей B/C | об/мин | B: 40 / C: 50 |
| Подача по осям X/Y/Z | мм/мин | 20000 |
| Подача по осям B/C | об/мин | 50 |
| Система автоматической смены инструмента (ATC) | ||
| Количество инструментов | шт | 24 (дисковая) |
| Тип смены инструмента | – | ATC arm |
| Выбор инструмента | – | двухсторонний, соседние позиции |
| Макс. вес инструмента | кг | 8 |
| Макс. диаметр инструмента (соседние/несоседние) | мм | 80/150 |
| Макс. длина инструмента | мм | 300 |
| Хвостовик инструмента | – | BT40 |
| Время смены инструмента (T-T) | с | 2.5 |
| Прочее | ||
| CNC контроллер | – | HNC 848di |
| Источник воздуха | МПа | 0.6-0.8 |
| Электропитание | кВт | 46 |
| Вес станка | кг | 6000 |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 2400×3500×2850 |
Спасибо!
Ваша заявка принята
Спасибо!
Ваша заявка принята

