Обрабатывающий центр CX516
Вертикальный токарно-фрезерный центр CX516 от BOCHI представляет собой высокоэффективное решение для комплексной обработки деталей с высокой точностью. С функцией трёхосевой синхронизации и прямым приводом шпинделей, станок объединяет токарную и фрезерную обработку, позволяя выполнять точные и высокоэффективные операции по обработке дисков и втулок. Оснащённый 40-позиционным магазином инструментов, CX516 идеально подходит для промышленности электроники, судостроения, автомобилестроения, высокоскоростных железных дорог, медицинского оборудования, форм и штампов, а также IT-сектора. Возможность установки функций онлайн-контроля и высоконапорного дробления стружки делает его универсальным как для одиночной работы, так и для интеграции в многомашинные комплексы.
| Параметр | Единица измерения | CX516 |
|---|---|---|
| Максимальный диаметр вращения | мм | Φ800 |
| Максимальный диаметр токарной обработки | мм | Φ800 |
| Максимальный диаметр фрезерной обработки | мм | Φ800 |
| Максимальная длина обработки | мм | 500 |
| Гидравлический патрон | - | 21" solid |
| Максимальная скорость шпинделя | об/мин | 1500 |
| Минимальное разрешение оси C | ° | 0.001 |
| Максимальная скорость фрезерного шпинделя | об/мин | 15000 |
| Конус отверстия фрезерного шпинделя | - | BT40 |
| Ход осей X/Z | мм | 1020/650 |
| Скорость быстрого перемещения осей X/Z | м/мин | 20 |
| Крутящий момент серводвигателя X/Z | Нм | 25/25 |
| Магазин инструментов (емкость) | шт | 40 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 8 |
| Максимальный размер инструмента | мм | Φ75×250 |
| Тип держателя токарного инструмента | - | BBT40 (двусторонний контакт) |
| Электропитание | кВА | 120 |
| Напряжение | В | AC380V ±10% |
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 5267×3310×3875 |
| Вес станка | кг | 11000 |
Спасибо!
Ваша заявка принята
Спасибо!
Ваша заявка принята

